KEME FT
No | Nama | M | G | A | KK | KM | Av | MoM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernard | 4 | 10 | 8.2 | 2 | |||
2 | Imonk | 4 | 12 | 8.7 | 2 | |||
3 | Taupik | 3 | 0 | 7.2 | ||||
4 | Fajar | 4 | 2 | 7.0 | ||||
5 | Ginan | 4 | 4 | 7.1 | ||||
6 | Dicky | 4 | 7 | 8.0 | ||||
7 | Agus | 4 | 0 | 7.9 |
Ket: M=main, G=gol, A=assist, KK=Kartu Kuning, KM=Kartu Merah, Av=Average Rating, MoM=Man of the Match
(Data Statistik ini sifatnya subjektif dari Redaksi)
(Data Statistik ini sifatnya subjektif dari Redaksi)
0 komentar:
Posting Komentar