Futsal Kawula Muda
No | Nama | M | G | A | KK | KM | Av | MoM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raisan | 4 | 18 | 1 | 9.2 | 1 | ||
2 | Rinaldi | 4 | 4 | 8.5 | 1 | |||
3 | Aldrin | 4 | 1 | 7.6 | ||||
4 | Ardi | 3 | 4 | 7.8 | ||||
5 | Indra | 2 | 0 | 8.0 | ||||
6 | Zul | 4 | 5 | 8.3 | ||||
7 | Uway | 3 | 0 | 7.5 |
Ket: M=main, G=gol, A=assist, KK=Kartu Kuning, KM=Kartu Merah, Av=Average Rating, MoM=Man of the Match
(Data Statistik ini sifatnya subjektif dari Redaksi)
(Data Statistik ini sifatnya subjektif dari Redaksi)
0 komentar:
Posting Komentar